Рoссиянкa Дарья Касаткина опустилась на 29-ю строчку рейтинга WTA. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA
Положение на 19 сентября
1 (1*). Кербер (Германия) – 8730
2 (2). С. Уильямс (США) – 7050
3 (3). Мугуруса (Испания) – 5830
4 (4). Радванска (Польша) – 5815
5 (5). Халеп (Румыния) – 4801
6 (6). Плишкова (Чехия) – 4425
7 (7). В. Уильямс (США) – 3815
8 (8). Суарес-Наварро (Испания) – 3330
9 (9). Кис (США) – 3286
10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 3250…
17 (17). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2255…
19 (19). ВЕСНИНА (Россия) – 2114…
29 (25). КАСАТКИНА (Россия) – 1563…
39 (42). МАКАРОВА (Россия) – 1352…
91 (91). ГАСПАРЯН (Россия) – 723…
94 (93). ШАРАПОВА (Россия) – 691…
96 (96). РОДИНА (Россия) – 674
* – положение в предыдущем рейтинге