НБА: Топ-5 моментов игрового дня

Нaциoнaльнaя баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что в первенстве состоялись шесть матчей:

Индиана — Голден Стэйт — 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29)

Кливленд — Вашингтон — 119:115 (39:26, 20:28, 23:36, 37:25)

Хьюстон — Портленд — 96:94 (36:17, 30:27, 18:27, 12:23)

Милуоки — Бруклин — 111:119 (24:30, 21:22, 36:31, 30:36)

Юта — Клипперс — 117:95 (36:26, 29:23, 29:18, 23:28)

Денвер — Миннесота — 100:96 (27:24, 24:30, 28:18, 21:24)

Напомним, что один из лидеров «Бостона» Кайри Ирвинг из-за травмы колена пропустит остаток регулярного чемпионата и матчи плей-офф. В дебютном сезоне за «Селтикс» Ирвинг провел 60 матчей и в среднем за игру набирал 24,4 очка.