Пoбeдитeль турнира в Чэнду россиянин Карен Хачанов поднялся на 55-ю строчку рейтинга ATP. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP
Положение на 3 октября
1 (1*). Джокович (Сербия) – 14 040
2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9345
3 (3). Вавринка (Швейцария) – 6365
4 (4). Надаль (Испания) – 4940
5 (5). Нишикори (Япония) – 4875
6 (6). Раонич (Канада) – 4510
7 (7). Федерер (Швейцария) – 3730
8 (8). Монфис (Франция) – 3545
9 (9). Бердых (Чехия) – 3470
10 (10). Тим (Австрия) – 3295…
45 (46). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 985…
51 (51). ЮЖНЫЙ (Россия) – 875…
55 (101). ХАЧАНОВ (Россия) – 839…
95 (95). ДОНСКОЙ (Россия) – 623…
99 (96). КРАВЧУК (Россия) – 597
* – положение в предыдущем рейтинге