Свитолина потеряла позиции из-за проигрыша в Монреале

В oбнoвлeннoм рeйтингe WTA от 13 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на два места из-за того, что не сумела защитить титул чемпионки в Монреале.

Леся Цуренко и Катерина Бондаренко потеряли по шесть и семь позиций соответственно, а вот Катерина Козлова поднялась на одну строчку.

Рейтинг WTA (13.08.2018):

1 (1). Симона Халеп (Румыния) – 8061

2 (2). Каролина Возняцки (Дания) – 6135

3 (3). Слоан Стивенс (США) – 5727

4 (4). Анжелика Кербер (Германия) – 5255

5 (6). Каролин Гарсия (Франция) – 4680

6 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4550

7 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4470

8 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4500

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 4395

10 (10). Юлия Гtргес (Германия) – 3905…

…44 (45). Леся Цуренко (Украина) – 1255

…86 (86). Катерина Бондаренко (Украина) – 777

…90 (89). Катерина Козлова (Украина) – 749

…103 (104). Даяна Ястремкая (Украина) – 609

…131 (131). Марта Костюк (Украина) – 471

…135 (139). Ангелина Калинина (Украина) – 453

telegraf.com.ua