УХЛ: топ-20 бомбардиров первой половины сезона

Сeзoн 2020/21 чeмпиoнaтa Укрaинскoй хоккейной лиги Париматч стартовал 22 октября матчем новичков Лиги – «Мариуполь» на новой домашней арене Mariupol Ice Centre принимал киевский «Сокол», сообщает официальный сайт УХЛ.

С того момента состоялись 82 матча чемпионата, по их итогам в топ-20 бомбардиров сезона вошли следующие хоккеисты:

Андрей Бирюков («Донбасс») – 21 матч, 36 (7+29) очков, +23

Андрей Сигарёв («Донбасс») – 21 матч, 34 (19+15) очка, +22

Андрей Денискин («Кременчук») – 21 матч, 28 (16+12) очков, +21

Олег Шишлянников («Донбасс») – 21 матч, 28 (10+18) очков, +25

Сергей Дорофеев («Днепр») – 21 матч, 26 (9+17) очков, +14

Александр Швецов («Днепр») – 21 матч, 23 (8+15) очка, +10

Евгений Гасников («Днепр») – 21 матч, 22 (13+9) очка, +17

Евгений Монс («Донбасс») – 21 матч, 21 (13+8) очко, +19

Александр Коробов («Кременчук») – 21 матч, 21 (11+10) очко, +18

Александр Панков («Ледяные Волки») – 19 матчей, 21 (6+15) очко, -8

Феликс Морозов («Сокол») – 21 матч, 20 (9+11) очков, +14

Алексей Зайцев («Днепр») – 13 матчей, 20 (5+15) очков, +3

Артём Дубинин («Кременчук») – 21 матч, 20 (5+15) очков, +18

Антон Рубан («Сокол») – 20 матчей, 19 (11+8) очков, +8

Александр Павленко («Сокол») – 20 матчей, 19 (7+12) очков, +8

Иван Цыпнятов («Краматорск») – 17 матчей, 18 (7+11) очков, +3

Дмитрий Даниленко («Белый Барс») – 17 матчей, 18 (7+11) очков, -8

Виктор Туркин («Донбасс») – 21 матч, 18 (7+11) очков, +19

Альберт Вишняков («Днепр») – 19 матчей, 18 (6+12) очков, +10

Павел Воробьёв («Днепр») – 21 матч, 17 (7+10) очков, +5

6 хоккеистов в топ-20 представляют «Днепр», однако Алексей Зайцев уже покинул херсонский клуб. 5 форвардов в список делегировал «Донбасс», по 3 представляют «Кременчук» и «Сокол», по 1 – «Ледяные Волки», «Краматорск» и «Белый Барс».