В пятницу, 15 нoября, в Крaкoвe матчем «Неман» – «Донбасс» стартует полуфинальный раунд Континентального кубка IIHF в группе F.
С какими результатами команды подходят к очному противостоянию. Последние 5 матчей:
10 ноября. «Неман» – «Гомель» 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
2 ноября. «Лида» – «Неман» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
31 октября. «Металлург-Жлобин» – «Неман» 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
29 октября. «Гомель» – «Неман» 3:4 (0:0, 2:4, 1:0)
26 октября. «Неман» – «Лида» 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
5 матчей, 5 побед, 14 очков, 12:6 – разница шайб, 2 «сухие» победы.
12. ноября. «Белый Барс» – «Донбасс» 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
2 ноября. «Белый Барс» – «Донбасс» 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
29 октября. «Днепр» – «Донбасс» 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
27 октября. «Кременчук» – «Донбасс» 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
24 октября. «Донбасс» – «Белый Барс» 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
5 матчей, 4 победы, 13 очков, 15:4 – разница шайб, 3 «сухие» победы.
Также стоит учитывать, что после международной паузы команды провели только по одному матчу, при этом «Донбасс» делегировал в национальную сборную 7 хоккеистов, а из состава «Немана» 4 игрока имели игровую практику в своих молодежных и национальных сборных.