В oтвeтнoм пoлуфинaльнoм матче с «Ромой» на «Олимпико» футболисты «Ливерпуля» могут побить давний рекорд Лиги чемпионов УЕФА по количеству голов за один сезон. Для этого красным нужно забить два мяча.
В этом розыгрыше команда Юргена Клоппа забила 44 гола, включая шесть мячей в раунде плей-офф. Чтобы повторить рекорд «Барселоны», установленный в сезоне 1999/00, мерсисайдцам осталось отличиться один раз.
Рекордсмены по голам за один розыгрыш Лиги чемпионов*
1999/00 «Барселона»: 45 в 16 матчах (в среднем 2,81)
2017/18 «Ливерпуль»: 44 в 13 (в среднем 3,38)*
2013/14 «Реал»: 41 в 13 (в среднем 3,15)
2002/03 «Манчестер Юнайтед»: 37 в 16 (в среднем 2,31)*
2016/17 «Реал»: 36 в 13 (в среднем 2,77)
2008/09 «Барселона»: 36 в 15 (в среднем 2,4)*
2011/12 «Барселона»: 35 в 12 (в среднем 2,92)
2011/12 «Реал»: 35 в 12 (в среднем 2,92)
2000/01 «Реал»: 35 в 16 (в среднем 2,19)
1999/00 «Реал»: 35 в 17 (в среднем 2,06)
2001/02 «Реал»: 35 в 17 (в среднем 2,06)
*С учетом квалификации